| DATE | GAM REV ($) | GAM REVENUE (₹) | META SPEND | GST | TOTAL COST | NET P/L | MARGIN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 TOTAL | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.0% | ✓ Profit |
| 01 Jun 2026 | $0.11 | ₹10.45 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10.45 | 0.0% | ✓ Profit |
| 02 Jun 2026 | $9.48 | ₹900.60 | ₹314.68 | ₹56.64 | ₹371.32 | ₹529.28 | 142.5% | ✓ Profit |
| 03 Jun 2026 | $31.73 | ₹3,014.35 | ₹562.42 | ₹101.24 | ₹663.66 | ₹2,350.69 | 354.2% | ✓ Profit |
| 04 Jun 2026 | $149.18 | ₹14,172.10 | ₹2,562.74 | ₹461.29 | ₹3,024.03 | ₹11,148.07 | 368.6% | ✓ Profit |
| 05 Jun 2026 | $100.43 | ₹9,540.85 | ₹4,823.29 | ₹868.19 | ₹5,691.48 | ₹3,849.37 | 67.6% | ✓ Profit |
| 06 Jun 2026 | $412.84 | ₹39,219.80 | ₹8,939.11 | ₹1,609.04 | ₹10,548.15 | ₹28,671.65 | 271.8% | ✓ Profit |
| 07 Jun 2026 | $907.51 | ₹86,213.45 | ₹55,736.63 | ₹10,032.59 | ₹65,769.22 | ₹20,444.23 | 31.1% | ✓ Profit |
| 08 Jun 2026 | $540.31 | ₹51,329.45 | ₹44,097.98 | ₹7,937.64 | ₹52,035.62 | ₹-706.17 | -1.4% | ✗ Loss |
| 09 Jun 2026 | $411.79 | ₹39,120.05 | ₹55,832.07 | ₹10,049.77 | ₹65,881.84 | ₹-26,761.79 | -40.6% | ✗ Loss |
| 10 Jun 2026 | $354.15 | ₹33,644.25 | ₹52,427.84 | ₹9,437.01 | ₹61,864.85 | ₹-28,220.60 | -45.6% | ✗ Loss |
| 11 Jun 2026 | $537.82 | ₹51,092.90 | ₹51,430.30 | ₹9,257.45 | ₹60,687.75 | ₹-9,594.85 | -15.8% | ✗ Loss |
| 12 Jun 2026 | $543.28 | ₹51,611.60 | ₹55,439.73 | ₹9,979.15 | ₹65,418.88 | ₹-13,807.28 | -21.1% | ✗ Loss |
| 13 Jun 2026 | $581.48 | ₹55,240.60 | ₹46,328.29 | ₹8,339.09 | ₹54,667.38 | ₹573.22 | 1.0% | ✓ Profit |
| 14 Jun 2026 | $488.37 | ₹46,395.15 | ₹47,527.81 | ₹8,555.01 | ₹56,082.82 | ₹-9,687.67 | -17.3% | ✗ Loss |
| 15 Jun 2026 | $170.86 | ₹16,231.70 | ₹38,671.75 | ₹6,960.92 | ₹45,632.67 | ₹-29,400.97 | -64.4% | ✗ Loss |
| 16 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 17 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 18 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 19 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 20 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 21 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 22 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 23 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 24 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 25 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 26 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 27 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 28 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 29 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 30 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| JUNE 2026 TOTAL | $5,239.34 | ₹497,737.30 | ₹464,694.64 | ₹83,645.04 | ₹548,339.68 | ₹-50,602.38 | -9.2% | ✗ Loss |
| LINK | CAMPAIGNS | GAM REV ($) | GAM REVENUE (₹) | META SPEND | GST | TOTAL COST | NET P/L | MARGIN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexus.jewelryrenderings.com |
nexus
|
$269.94 | ₹25,644.30 | ₹46,503.37 | ₹8,370.61 | ₹54,873.98 | ₹-29,229.68 | -53.3% | ✗ Loss |
| vertex.jewelryrenderings.com |
vertex
|
$285.40 | ₹27,113.00 | ₹46,485.95 | ₹8,367.47 | ₹54,853.42 | ₹-27,740.42 | -50.6% | ✗ Loss |
| alpha.jewelryrenderings.com |
alpha
|
$235.70 | ₹22,391.50 | ₹46,417.56 | ₹8,355.16 | ₹54,772.72 | ₹-32,381.22 | -59.1% | ✗ Loss |
| jewelryrenderings.com |
jewel
|
$801.39 | ₹76,132.05 | ₹44,009.24 | ₹7,921.66 | ₹51,930.90 | ₹24,201.15 | 46.6% | ✓ Profit |
| eclipse.jewelryrenderings.com |
eclipse
|
$432.35 | ₹41,073.25 | ₹32,632.45 | ₹5,873.84 | ₹38,506.29 | ₹2,566.96 | 6.7% | ✓ Profit |
| velocity.jewelryrenderings.com |
velocity
|
$416.28 | ₹39,546.60 | ₹32,383.60 | ₹5,829.05 | ₹38,212.65 | ₹1,333.95 | 3.5% | ✓ Profit |
| matrix.jewelryrenderings.com |
matrix
|
$399.36 | ₹37,939.20 | ₹31,405.45 | ₹5,652.98 | ₹37,058.43 | ₹880.77 | 2.4% | ✓ Profit |
| orbit.jewelryrenderings.com |
orbit
|
$5.03 | ₹477.85 | ₹28,640.09 | ₹5,155.22 | ₹33,795.31 | ₹-33,317.46 | -98.6% | ✗ Loss |
| infinity.jewelryrenderings.com |
infinity
|
$302.16 | ₹28,705.20 | ₹24,788.99 | ₹4,462.02 | ₹29,251.01 | ₹-545.81 | -1.9% | ✗ Loss |
| quantum.jewelryrenderings.com |
quantum
|
$456.87 | ₹43,402.65 | ₹22,398.14 | ₹4,031.67 | ₹26,429.81 | ₹16,972.84 | 64.2% | ✓ Profit |
| pulse.jewelryrenderings.com |
pulse
|
$388.74 | ₹36,930.30 | ₹22,352.41 | ₹4,023.43 | ₹26,375.84 | ₹10,554.46 | 40.0% | ✓ Profit |
| titan.jewelryrenderings.com |
titan
|
$344.01 | ₹32,680.95 | ₹21,217.25 | ₹3,819.11 | ₹25,036.36 | ₹7,644.59 | 30.5% | ✓ Profit |
| vortex.jewelryrenderings.com |
vortex
|
$295.29 | ₹28,052.55 | ₹20,740.94 | ₹3,733.37 | ₹24,474.31 | ₹3,578.24 | 14.6% | ✓ Profit |
| catalyst.jewelryrenderings.com |
catalyst
|
$136.58 | ₹12,975.10 | ₹9,030.78 | ₹1,625.54 | ₹10,656.32 | ₹2,318.78 | 21.8% | ✓ Profit |
| legacy.jewelryrenderings.com |
legacy
|
$132.43 | ₹12,580.85 | ₹8,934.73 | ₹1,608.25 | ₹10,542.98 | ₹2,037.87 | 19.3% | ✓ Profit |
| pinnacle.jewelryrenderings.com |
pinnacle
|
$117.29 | ₹11,142.55 | ₹8,603.72 | ₹1,548.67 | ₹10,152.39 | ₹990.16 | 9.8% | ✓ Profit |
| spectrum.jewelryrenderings.com |
spectrum
|
$30.64 | ₹2,910.80 | ₹5,464.54 | ₹983.62 | ₹6,448.16 | ₹-3,537.36 | -54.9% | ✗ Loss |
| fusion.jewelryrenderings.com |
fusion
|
$70.45 | ₹6,692.75 | ₹4,485.48 | ₹807.39 | ₹5,292.87 | ₹1,399.88 | 26.4% | ✓ Profit |
| phoenix.jewelryrenderings.com |
phoenix
|
$50.77 | ₹4,823.15 | ₹4,398.88 | ₹791.80 | ₹5,190.68 | ₹-367.53 | -7.1% | ✗ Loss |
| horizon.jewelryrenderings.com |
horizon
|
$68.65 | ₹6,521.75 | ₹3,801.07 | ₹684.19 | ₹4,485.26 | ₹2,036.49 | 45.4% | ✓ Profit |
| summit.jewelryrenderings.com |
summit
|
$0.01 | ₹0.95 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.95 | 0.0% | ✓ Profit |
| JUNE 2026 TOTAL | $5,239.34 | ₹497,737.30 | ₹464,694.64 | ₹83,645.04 | ₹548,339.68 | ₹-50,602.38 | -9.2% | ✗ Loss | |