| DATE | GAM REV ($) | GAM REVENUE (₹) | META SPEND | GST | TOTAL COST | NET P/L | MARGIN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 TOTAL | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | 0.0% | ✓ Profit |
| 01 Jun 2026 | $0.11 | ₹10.45 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10.45 | 0.0% | ✓ Profit |
| 02 Jun 2026 | $9.48 | ₹900.60 | ₹314.68 | ₹56.64 | ₹371.32 | ₹529.28 | 142.5% | ✓ Profit |
| 03 Jun 2026 | $31.73 | ₹3,014.35 | ₹562.42 | ₹101.24 | ₹663.66 | ₹2,350.69 | 354.2% | ✓ Profit |
| 04 Jun 2026 | $149.18 | ₹14,172.10 | ₹2,562.74 | ₹461.29 | ₹3,024.03 | ₹11,148.07 | 368.6% | ✓ Profit |
| 05 Jun 2026 | $100.43 | ₹9,540.85 | ₹4,823.29 | ₹868.19 | ₹5,691.48 | ₹3,849.37 | 67.6% | ✓ Profit |
| 06 Jun 2026 | $412.84 | ₹39,219.80 | ₹8,939.11 | ₹1,609.04 | ₹10,548.15 | ₹28,671.65 | 271.8% | ✓ Profit |
| 07 Jun 2026 | $907.51 | ₹86,213.45 | ₹55,736.63 | ₹10,032.59 | ₹65,769.22 | ₹20,444.23 | 31.1% | ✓ Profit |
| 08 Jun 2026 (Today) | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 09 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 10 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 11 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 12 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 13 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 14 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 15 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 16 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 17 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 18 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 19 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 20 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 21 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 22 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 23 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 24 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 25 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 26 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 27 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 28 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 29 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| 30 Jun 2026 | $0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| JUNE 2026 TOTAL | $1,611.28 | ₹153,071.60 | ₹72,938.87 | ₹13,129.00 | ₹86,067.87 | ₹67,003.73 | 77.8% | ✓ Profit |
| LINK | CAMPAIGNS | GAM REV ($) | GAM REVENUE (₹) | META SPEND | GST | TOTAL COST | NET P/L | MARGIN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jewelryrenderings.com |
jewel
|
$422.99 | ₹40,184.05 | ₹13,359.69 | ₹2,404.74 | ₹15,764.43 | ₹24,419.62 | 154.9% | ✓ Profit |
| quantum.jewelryrenderings.com |
quantum
|
$218.79 | ₹20,785.05 | ₹6,792.29 | ₹1,222.61 | ₹8,014.90 | ₹12,770.15 | 159.3% | ✓ Profit |
| pulse.jewelryrenderings.com |
pulse
|
$198.88 | ₹18,893.60 | ₹6,760.52 | ₹1,216.89 | ₹7,977.41 | ₹10,916.19 | 136.8% | ✓ Profit |
| titan.jewelryrenderings.com |
titan
|
$178.88 | ₹16,993.60 | ₹6,597.50 | ₹1,187.55 | ₹7,785.05 | ₹9,208.55 | 118.3% | ✓ Profit |
| vortex.jewelryrenderings.com |
vortex
|
$150.38 | ₹14,286.10 | ₹6,284.08 | ₹1,131.13 | ₹7,415.21 | ₹6,870.89 | 92.7% | ✓ Profit |
| vertex.jewelryrenderings.com |
vertex
|
$5.49 | ₹521.55 | ₹5,280.40 | ₹950.47 | ₹6,230.87 | ₹-5,709.32 | -91.6% | ✗ Loss |
| alpha.jewelryrenderings.com |
alpha
|
$28.67 | ₹2,723.65 | ₹5,224.72 | ₹940.45 | ₹6,165.17 | ₹-3,441.52 | -55.8% | ✗ Loss |
| nexus.jewelryrenderings.com |
nexus
|
$13.44 | ₹1,276.80 | ₹5,202.31 | ₹936.42 | ₹6,138.73 | ₹-4,861.93 | -79.2% | ✗ Loss |
| orbit.jewelryrenderings.com |
orbit
|
$3.58 | ₹340.10 | ₹5,188.08 | ₹933.85 | ₹6,121.93 | ₹-5,781.83 | -94.4% | ✗ Loss |
| eclipse.jewelryrenderings.com |
eclipse
|
$47.90 | ₹4,550.50 | ₹1,381.92 | ₹248.75 | ₹1,630.67 | ₹2,919.83 | 179.1% | ✓ Profit |
| velocity.jewelryrenderings.com |
velocity
|
$42.03 | ₹3,992.85 | ₹1,355.23 | ₹243.94 | ₹1,599.17 | ₹2,393.68 | 149.7% | ✓ Profit |
| matrix.jewelryrenderings.com |
matrix
|
$47.88 | ₹4,548.60 | ₹1,327.29 | ₹238.91 | ₹1,566.20 | ₹2,982.40 | 190.4% | ✓ Profit |
| pinnacle.jewelryrenderings.com |
pinnacle
|
$31.49 | ₹2,991.55 | ₹1,216.53 | ₹218.98 | ₹1,435.51 | ₹1,556.04 | 108.4% | ✓ Profit |
| spectrum.jewelryrenderings.com |
spectrum
|
$15.86 | ₹1,506.70 | ₹1,197.71 | ₹215.59 | ₹1,413.30 | ₹93.40 | 6.6% | ✓ Profit |
| catalyst.jewelryrenderings.com |
catalyst
|
$25.26 | ₹2,399.70 | ₹1,192.56 | ₹214.66 | ₹1,407.22 | ₹992.48 | 70.5% | ✓ Profit |
| infinity.jewelryrenderings.com |
infinity
|
$39.11 | ₹3,715.45 | ₹1,180.67 | ₹212.52 | ₹1,393.19 | ₹2,322.26 | 166.7% | ✓ Profit |
| legacy.jewelryrenderings.com |
legacy
|
$30.39 | ₹2,887.05 | ₹1,175.38 | ₹211.57 | ₹1,386.95 | ₹1,500.10 | 108.2% | ✓ Profit |
| fusion.jewelryrenderings.com |
fusion
|
$46.36 | ₹4,404.20 | ₹996.47 | ₹179.36 | ₹1,175.83 | ₹3,228.37 | 274.6% | ✓ Profit |
| phoenix.jewelryrenderings.com |
phoenix
|
$30.68 | ₹2,914.60 | ₹861.12 | ₹155.00 | ₹1,016.12 | ₹1,898.48 | 186.8% | ✓ Profit |
| horizon.jewelryrenderings.com |
horizon
|
$33.22 | ₹3,155.90 | ₹364.40 | ₹65.59 | ₹429.99 | ₹2,725.91 | 633.9% | ✓ Profit |
| summit.jewelryrenderings.com |
summit
|
$0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | — | No data |
| JUNE 2026 TOTAL | $1,611.28 | ₹153,071.60 | ₹72,938.87 | ₹13,129.00 | ₹86,067.87 | ₹67,003.73 | 77.8% | ✓ Profit | |